公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
汽車街發展有限公司  02443
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12
固定資產 78,046 77,004 101,134
投資 1,926 3,612 2,761
流動資產 1,045,399 933,988 727,737
其他資產 21,353 11,372 8,917
總資產 1,146,724 1,025,976 840,549
長期債項 426,067 344,335 253,025
其他長期負債 0 0 0
流動負債 325,931 511,640 312,866
股本 51 382,320 308,801
儲備 394,809 -249,621 -231,262
股東權益 394,860 132,699 77,539
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
存貨 0 0 0
現金及銀行結存 935,441 389,298 352,402
短期債項 84,282 63,832 33,077
總債項 510,349 408,167 286,102
核數師意見
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/01/06
資料由AASTOCKS提供 免責聲明