公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司  02577
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12
固定資產 3,146,431 3,352,568 3,452,396
投資 0 0 0
流動資產 1,111,681 1,927,496 2,603,353
其他資產 333,292 415,012 566,015
總資產 4,591,404 5,695,076 6,621,764
長期債項 1,575,574 1,667,786 1,251,661
其他長期負債 125,518 55,828 7,929,956
流動負債 926,389 1,011,347 1,565,519
股本 800,711 4,046,027 3,951,770
儲備 1,163,212 -1,085,912 -8,077,142
股東權益 1,963,923 2,960,115 -4,125,372
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
存貨 416,788 382,066 81,988
現金及銀行結存 337,806 736,164 1,296,235
短期債項 516,416 445,815 727,735
總債項 2,091,990 2,113,601 1,979,396
核數師意見
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/03/13
資料由AASTOCKS提供 免責聲明