|
長江和記實業有限公司 00001 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 長江和記實業有限公司 |
財政年度起始日 | 2024/01/01 |
財政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | 1972/11/01 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | 港元 |
股票面值 | 1 |
法定股本(股) | 8,000,000,000 |
已發行股本(股) | 3,830,044,500 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 500 |
每股淨資產值 | 139.6106 |
每股盈利 | 4.4616 |
市盈率(倍) | 9.30 |
每股派息 | 2.2020 |
周息率(%) | 5.31 |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.3395 |
指數成份股 | 恒生綜合企業 恒生綜合指數 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生內地香港發展企業 恒生-工商指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 4.41 |
3個月股價變動(%) | 9.60 |
1年股價變動(%) | 29.69 |
1個月相對恒指變動(%) | 5.65 |
3個月相對恒指變動(%) | 10.27 |
52周相對恒指變動(%) | -0.83 |
總市值 | 185374.154M |
52周高/低價 | 52.950 / 36.150 |
1個月平均成交股數(股) | 8.444M |
3個月平均成交股數(股) | 11.112M |
收盤價 | 47.400 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 47.395 |
50天移動平均線 | 44.407 |
90天移動平均線 | 43.891 |
250天移動平均線 | 41.951 |
14天相對強弱指數 | 58.81 |
|
|
更新日期: 2025/06/23 |
|
|
|