|
越秀地產股份有限公司 00123 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 越秀地產股份有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 1992/12/15 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 4,025,392,913 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 1,000 |
每股淨資產值 | 15.2318 |
每股盈利 | 0.9415 |
市盈率(倍) | 6.76 |
每股派息 | 0.3800 |
周息率(%) | 5.97 |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.3348 |
指數成份股 | 恒生香港中資企業指數 恒生綜合指數 恒生綜合地產建築業 恒生增幅指數 恒生大中型股指數 恒生中小型股指數 恒生中型股指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -7.27 |
3個月股價變動(%) | 9.91 |
1年股價變動(%) | -17.61 |
1個月相對恒指變動(%) | -10.67 |
3個月相對恒指變動(%) | 5.27 |
52周相對恒指變動(%) | -39.29 |
總市值 | 20569.758M |
52周高/低價 | 8.380 / 3.520 |
1個月平均成交股數(股) | 11.842M |
3個月平均成交股數(股) | 25.846M |
收盤價 | 5.100 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 5.410 |
50天移動平均線 | 5.935 |
90天移動平均線 | 5.458 |
250天移動平均線 | 5.251 |
14天相對強弱指數 | 34.09 |
|
|
更新日期: 2024/12/20 |