|
大悅城地產有限公司 00207 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 大悅城地產有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 1973/03/06 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | 港元 |
股票面值 | 0.1 |
法定股本(股) | 28,904,699,222 |
已發行股本(股) | 14,231,124,858 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 2,000 |
每股淨資產值 | 2.3170 |
每股盈利 | 0.0245 |
市盈率(倍) | 8.79 |
每股派息 | 0.0144 |
周息率(%) | 6.70 |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.0893 |
指數成份股 | N/A |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -0.96 |
3個月股價變動(%) | 8.95 |
1年股價變動(%) | 10.70 |
1個月相對恒指變動(%) | -1.57 |
3個月相對恒指變動(%) | 0.94 |
52周相對恒指變動(%) | -7.95 |
總市值 | 2945.843M |
52周高/低價 | 0.325 / 0.180 |
1個月平均成交股數(股) | 8.099M |
3個月平均成交股數(股) | 14.911M |
收盤價 | 0.207 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 0.207 |
50天移動平均線 | 0.220 |
90天移動平均線 | 0.215 |
250天移動平均線 | 0.214 |
14天相對強弱指數 | 46.72 |
|
|
更新日期: 2024/12/20 |