|
萬洲國際有限公司 00288 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 萬洲國際有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 2014/08/05 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 美元 |
面值幣種 | 美元 |
股票面值 | 0.0001 |
法定股本(股) | 50,000,000,000 |
已發行股本(股) | 12,830,219,550 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 500 |
每股淨資產值 | 5.9867 |
每股盈利 | 0.3830 |
市盈率(倍) | 13.16 |
每股派息 | 0.3000 |
周息率(%) | 5.95 |
股價/每股淨資產值(倍) | 1.0122 |
指數成份股 | 恒生綜合指數 恒生綜合主要消費品業 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生內地香港發展企業 恒生-工商指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -6.48 |
3個月股價變動(%) | -5.75 |
1年股價變動(%) | 25.73 |
1個月相對恒指變動(%) | -18.77 |
3個月相對恒指變動(%) | -20.94 |
52周相對恒指變動(%) | -11.08 |
總市值 | 77751.130M |
52周高/低價 | 6.630 / 4.650 |
1個月平均成交股數(股) | 30.814M |
3個月平均成交股數(股) | 27.289M |
收盤價 | 6.060 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 6.031 |
50天移動平均線 | 6.117 |
90天移動平均線 | 6.149 |
250天移動平均線 | 5.667 |
14天相對強弱指數 | 49.07 |
|
|
更新日期: 2025/02/20 |