|
東風汽車集團股份有限公司 00489 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 東風汽車集團股份有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 2005/12/07 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | 人民幣 |
股票面值 | 1 |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 8,252,588,000 |
已發行股本-H股(股) | 2,492,200,000 |
買賣單位 | 2,000 |
每股淨資產值 | 20.4294 |
每股盈利 | -0.5174 |
市盈率(倍) | -7.52 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.2271 |
指數成份股 | 恒生綜合指數 恒生綜合工業 恒生大中型股指數 恒生中小型股指數 恒生中型股指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 47.77 |
3個月股價變動(%) | 21.15 |
1年股價變動(%) | 44.55 |
1個月相對恒指變動(%) | 35.48 |
3個月相對恒指變動(%) | 5.97 |
52周相對恒指變動(%) | 7.74 |
總市值 | 11563.808M |
52周高/低價 | 6.000 / 1.840 |
1個月平均成交股數(股) | 122.785M |
3個月平均成交股數(股) | 88.855M |
收盤價 | 4.640 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 4.004 |
50天移動平均線 | 3.639 |
90天移動平均線 | 3.321 |
250天移動平均線 | 2.866 |
14天相對強弱指數 | 74.88 |
|
|
更新日期: 2025/02/20 |