|
中國移動有限公司 00941 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 中國移動有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 1997/10/23 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 21,487,100,796 |
已發行股本-H股(股) | 20,584,332,929 |
買賣單位 | 500 |
每股淨資產值 | 69.1349 |
每股盈利 | 6.7941 |
市盈率(倍) | 9.54 |
每股派息 | 4.8300 |
周息率(%) | 7.45 |
股價/每股淨資產值(倍) | 1.0957 |
指數成份股 | 恒生神州50指數 恒生香港中資企業指數 恒生中國企業指數 中華香港內地指數 恒生綜合指數 恒生綜合電訊業 恒生中國(香港) 25 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生中國(香港)100 恒生內地香港發展企業 恒生-工商指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 7.52 |
3個月股價變動(%) | 3.06 |
1年股價變動(%) | 22.67 |
1個月相對恒指變動(%) | 4.13 |
3個月相對恒指變動(%) | -1.58 |
52周相對恒指變動(%) | 0.99 |
總市值 | 1551029.486M |
52周高/低價 | 79.000 / 62.000 |
1個月平均成交股數(股) | 21.086M |
3個月平均成交股數(股) | 28.475M |
收盤價 | 75.750 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 74.870 |
50天移動平均線 | 72.358 |
90天移動平均線 | 72.909 |
250天移動平均線 | 70.988 |
14天相對強弱指數 | 70.29 |
|
|
更新日期: 2024/12/20 |