|
昊天國際建設投資集團有限公司 01341 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 昊天國際建設投資集團有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/04/01 |
財政年度截止日 | 2024/03/31 |
上市日期 | 2015/12/10 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | 港元 |
股票面值 | 0.01 |
法定股本(股) | 20,000,000,000 |
已發行股本(股) | 7,621,152,835 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 8,000 |
每股淨資產值 | 0.1464 |
每股盈利 | -0.0608 |
市盈率(倍) | -14.31 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | 3.8934 |
指數成份股 | 恒生綜合指數 恒生綜合工業 恒生中小型股指數 恒生小型股指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 34.12 |
3個月股價變動(%) | 18.75 |
1年股價變動(%) | -54.40 |
1個月相對恒指變動(%) | 41.49 |
3個月相對恒指變動(%) | 9.56 |
52周相對恒指變動(%) | -61.76 |
總市值 | 4344.057M |
52周高/低價 | 1.500 / 0.340 |
1個月平均成交股數(股) | 110.929M |
3個月平均成交股數(股) | 66.253M |
收盤價 | 0.570 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 0.578 |
50天移動平均線 | 0.450 |
90天移動平均線 | 0.571 |
250天移動平均線 | 0.808 |
14天相對強弱指數 | 55.12 |
|
|
更新日期: 2024/11/22 |