|
恒昌集團國際有限公司 01421 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 恒昌集團國際有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/07/01 |
財政年度截止日 | 2024/06/30 |
上市日期 | 2013/12/30 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | 港元 |
股票面值 | 0.2 |
法定股本(股) | 250,000,000 |
已發行股本(股) | 141,805,200 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 5,000 |
每股淨資產值 | 0.9618 |
每股盈利 | -0.5300 |
市盈率(倍) | -0.70 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.2142 |
指數成份股 | N/A |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -14.17 |
3個月股價變動(%) | 24.85 |
1年股價變動(%) | -29.93 |
1個月相對恒指變動(%) | -26.45 |
3個月相對恒指變動(%) | 9.67 |
52周相對恒指變動(%) | -66.74 |
總市值 | 29.212M |
52周高/低價 | 0.518 / 0.147 |
1個月平均成交股數(股) | 81.553K |
3個月平均成交股數(股) | 109.678K |
收盤價 | 0.206 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 0.226 |
50天移動平均線 | 0.267 |
90天移動平均線 | 0.315 |
250天移動平均線 | 0.429 |
14天相對強弱指數 | 38.93 |
|
|
更新日期: 2025/02/21 |