|
益美國際控股有限公司 01870 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 益美國際控股有限公司 |
財政年度起始日 | 2024/01/01 |
財政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | 2019/11/08 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | 港元 |
股票面值 | 0.01 |
法定股本(股) | 4,000,000,000 |
已發行股本(股) | 624,000,000 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 2,500 |
每股淨資產值 | 0.1679 |
每股盈利 | 0.0321 |
市盈率(倍) | 54.21 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | 11.1405 |
指數成份股 | N/A |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -6.50 |
3個月股價變動(%) | -3.11 |
1年股價變動(%) | 21.43 |
1個月相對恒指變動(%) | -2.64 |
3個月相對恒指變動(%) | -20.52 |
52周相對恒指變動(%) | 2.63 |
總市值 | 1166.880M |
52周高/低價 | 2.16 / 1.11 |
1個月平均成交股數(股) | 727.262K |
3個月平均成交股數(股) | 583.115K |
收盤價 | 1.870 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 1.920 |
50天移動平均線 | 1.986 |
90天移動平均線 | 1.989 |
250天移動平均線 | 1.836 |
14天相對強弱指數 | 42.29 |
|
|
更新日期: 2024/10/31 |