|
金沙中國有限公司 01928 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 金沙中國有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 2009/11/30 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 美元 |
面值幣種 | 美元 |
股票面值 | 0.01 |
法定股本(股) | 16,000,000,000 |
已發行股本(股) | 8,093,379,566 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 400 |
每股淨資產值 | -0.0039 |
每股盈利 | 0.6680 |
市盈率(倍) | 34.21 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | -5015.3846 |
指數成份股 | 恒生綜合指數 恒生綜合非必需消費品業 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生-工商指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -7.30 |
3個月股價變動(%) | -1.71 |
1年股價變動(%) | -12.09 |
1個月相對恒指變動(%) | -2.03 |
3個月相對恒指變動(%) | 7.75 |
52周相對恒指變動(%) | -31.62 |
總市值 | 158306.504M |
52周高/低價 | 24.650 / 13.240 |
1個月平均成交股數(股) | 12.733M |
3個月平均成交股數(股) | 17.727M |
收盤價 | 19.560 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 20.366 |
50天移動平均線 | 20.329 |
90天移動平均線 | 18.827 |
250天移動平均線 | 19.123 |
14天相對強弱指數 | 39.73 |
|
|
更新日期: 2025/01/09 |