|
中銀香港(控股)有限公司 02388 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 中銀香港(控股)有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 2002/07/25 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 港元 |
面值幣種 | |
股票面值 | |
法定股本(股) | 20,000,000,000 |
已發行股本(股) | 10,572,780,266 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 500 |
每股淨資產值 | 30.2801 |
每股盈利 | 3.0950 |
市盈率(倍) | 6.85 |
每股派息 | 1.6720 |
周息率(%) | 7.89 |
股價/每股淨資產值(倍) | 0.8207 |
指數成份股 | 恒生綜合指數 恒生綜合金融業 恒生香港 35 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生低波幅指數 恒生內地香港發展企業 恒生-金融指數 恒生發展企業指數 恒生發展企業基準指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -2.17 |
3個月股價變動(%) | 1.64 |
1年股價變動(%) | 20.92 |
1個月相對恒指變動(%) | -5.56 |
3個月相對恒指變動(%) | -3.01 |
52周相對恒指變動(%) | -0.76 |
總市值 | 260619.034M |
52周高/低價 | 26.600 / 17.860 |
1個月平均成交股數(股) | 13.029M |
3個月平均成交股數(股) | 12.732M |
收盤價 | 24.850 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 25.060 |
50天移動平均線 | 25.205 |
90天移動平均線 | 24.706 |
250天移動平均線 | 23.048 |
14天相對強弱指數 | 48.21 |
|
|
更新日期: 2024/12/20 |