福耀玻璃工業集團股份有限公司 - H股 03606 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 - H股 |
財政年度起始日 | 2024/01/01 |
財政年度截止日 | 2024/12/31 |
上市日期 | 2015/03/31 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | 人民幣 |
股票面值 | 1 |
法定股本(股) | N/A |
已發行股本(股) | 2,609,743,532 |
已發行股本-H股(股) | 606,757,200 |
買賣單位 | 400 |
每股淨資產值 | 12.0457 |
每股盈利 | 2.3678 |
市盈率(倍) | 16.05 |
每股派息 | 1.4251 |
周息率(%) | 3.75 |
股價/每股淨資產值(倍) | 4.1766 |
指數成份股 | 恒綜成份 恒中成份 非必需性消費 恆環綜指 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 5.55 |
3個月股價變動(%) | 37.53 |
1年股價變動(%) | 56.23 |
1個月相對恒指變動(%) | 9.41 |
3個月相對恒指變動(%) | 20.12 |
52周相對恒指變動(%) | 37.43 |
總市值 | 33462.660M |
52周高/低價 | 58.9 / 33.7 |
1個月平均成交股數(股) | 3.196M |
3個月平均成交股數(股) | 2.855M |
收盤價 | 55.150 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 56.615 |
50天移動平均線 | 50.102 |
90天移動平均線 | 47.423 |
250天移動平均線 | 42.547 |
14天相對強弱指數 | 54.74 |
|