|
攜程集團有限公司 09961 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 攜程集團有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/01/01 |
財政年度截止日 | 2023/12/31 |
上市日期 | 2021/04/19 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | 美元 |
股票面值 | 0.00125 |
法定股本(股) | 1,400,000,000 |
已發行股本(股) | 644,089,050 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 50 |
每股淨資產值 | 209.0879 |
每股盈利 | 16.7442 |
市盈率(倍) | 16.58 |
每股派息 | 0.0000 |
周息率(%) | N/A |
股價/每股淨資產值(倍) | 2.4057 |
指數成份股 | 恒生中國企業指數 恒生綜合指數 恒生綜合非必需消費品業 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生中國(香港)100 恒生-工商指數 恒生科技指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | 3.03 |
3個月股價變動(%) | 38.04 |
1年股價變動(%) | 82.91 |
1個月相對恒指變動(%) | 7.87 |
3個月相對恒指變動(%) | 27.24 |
52周相對恒指變動(%) | 69.95 |
總市值 | 322366.570M |
52周高/低價 | 548.500 / 251.400 |
1個月平均成交股數(股) | 2.190M |
3個月平均成交股數(股) | 2.788M |
收盤價 | 503.000 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 493.290 |
50天移動平均線 | 478.658 |
90天移動平均線 | 419.439 |
250天移動平均線 | 371.975 |
14天相對強弱指數 | 54.34 |
|
|
更新日期: 2024/11/27 |