|
阿里巴巴集團控股有限公司 09988 |
基本數據 |
基本資料 |
公司名稱 | 阿里巴巴集團控股有限公司 |
財政年度起始日 | 2023/04/01 |
財政年度截止日 | 2024/03/31 |
上市日期 | 2019/11/26 |
交易貨幣 | 港元 |
報告貨幣 | 人民幣 |
面值幣種 | 美元 |
股票面值 | 0.000003125 |
法定股本(股) | 32,000,000,000 |
已發行股本(股) | 19,080,551,940 |
已發行股本-H股(股) | N/A |
買賣單位 | 100 |
每股淨資產值 | 54.8881 |
每股盈利 | 4.2798 |
市盈率(倍) | 16.41 |
每股派息 | 1.6238 |
周息率(%) | 2.37 |
股價/每股淨資產值(倍) | 1.5313 |
指數成份股 | 恒生神州50指數 恒生中國企業指數 恒生綜合指數 恒生綜合非必需消費品業 恒生中國(香港) 25 恒生指數 恒生大型股指數 恒生大中型股指數 恒生中國(香港)100 恒生-工商指數 恒生科技指數 |
股價及成交股數 |
1個月股價變動(%) | -1.41 |
3個月股價變動(%) | -1.93 |
1年股價變動(%) | 20.01 |
1個月相對恒指變動(%) | -2.43 |
3個月相對恒指變動(%) | -12.20 |
52周相對恒指變動(%) | -0.34 |
總市值 | 1603720.391M |
52周高/低價 | 118.700 / 62.985 |
1個月平均成交股數(股) | 66.941M |
3個月平均成交股數(股) | 87.561M |
收盤價 | 84.050 |
技術指標 |
10天移動平均線 | 85.115 |
50天移動平均線 | 90.887 |
90天移動平均線 | 89.178 |
250天移動平均線 | 78.312 |
14天相對強弱指數 | 43.30 |
|
|
更新日期: 2024/12/18 |