公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
比亞迪股份有限公司  01211
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 169,725,025 140,837,657 65,466,682 45,392,668 14,741,007
投資回報及融資費用之現金流量 -4,101,617 -1,632,852 -1,957,898 -3,435,600 -3,984,481
   已收利息 0 0 631,841 214,613 353,761
   已付利息 0 0 -2,009,923 -3,467,564 -3,681,719
   已收股息 0 0 29,564 35,816 50,460
   已付股息 0 0 -609,380 -218,465 -706,983
   其他 -4,101,617 -1,632,852 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 -254,495 -449,320 -445,183
投資活動之現金流量 -125,663,644 -120,595,997 -45,403,992 -14,444,248 -20,881,446
   增添固定資產 -122,093,509 -97,456,862 -9,861,601 -6,203,823 -10,325,325
   出售固定資產 470,793 268,237 826,389 258,977 413,119
   投資增加 -16,162,722 -10,572,908 -9,312,987 -3,272,275 -1,088,939
   投資減少 388,866 238,912 396,651 307,328 371,074
   與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0
   其他 11,732,928 -13,073,376 -27,482,008 -5,570,271 -10,301,835
融資活動前之現金流量 39,959,764 18,608,808 17,443,387 27,262,391 -10,529,141
融資活動之現金流量 12,817,127 -19,488,683 16,062,517 -28,907,418 6,610,345
   新增貸款 45,304,083 27,635,948 32,872,379 40,633,747 58,478,303
   償還貸款 -27,230,939 -44,048,894 -46,149,567 -60,079,116 -51,266,618
   定息/債項工具融資 0 0 0 1,995,717 20,468,066
   償還定息/債項工具 0 0 -5,100,000 -10,498,416 -17,500,000
   股本融資 98,000 507,625 36,231,731 0 0
   與關連人士之現金流量 0 0 0 0 0
   其他 -1,252,400 -1,950,510 827,277 2,726,679 819,296
現金及等同現金之增加/(減少) 56,878,508 752,977 36,125,207 2,041,002 469,906
年初之現金及現金等同項目 51,182,457 49,819,860 13,738,498 11,674,297 11,151,057
外匯兌換率變動之影響/(其他) 450,780 609,620 -43,845 23,199 53,334
年終之現金及現金等同項目 108,511,745 51,182,457 49,819,860 13,738,498 11,674,297
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/21
資料由AASTOCKS提供 免責聲明