公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
中國移動有限公司  00941
派息記錄
公佈日期年度派息事項派息內容方式除淨日截止過戶日期派息日期
2024/10/212024/12第三季業績無派息 -
2024/08/082024/12中期業績股息:港元 2.6000 (約相等於 人民幣 2.3789元)CA2024/09/022024/09/04 - 2024/09/062024/09/24
2024/04/222024/12第一季業績無派息 -
2024/03/212023/12末期業績股息:港元 2.4000 (約相等於 人民幣 2.175元)CA2024/06/062024/06/11 - 2024/06/132024/06/26
2023/10/202023/12第三季業績無派息 -
2023/08/102023/12中期業績股息:港元 2.4300 (約相等於 人民幣 2.24元)CA2023/09/042023/09/06 - 2023/09/082023/09/25
2023/04/202023/12第一季業績無派息 -
2023/03/232022/12末期業績股息:港元 2.2100 (約相等於 人民幣 1.974元)CA2023/06/072023/06/09 - 2023/06/132023/06/26
2022/10/202022/12第三季業績無派息 -
2022/08/112022/12中期業績股息:港元 2.2000 (約相等於 人民幣 1.881元)CA2022/09/062022/09/08 - 2022/09/132022/09/27
2022/04/222022/12第一季業績無派息 -
2022/03/232021/12末期業績股息:港元 2.4300 (約相等於 人民幣 2.0939元)CA2022/05/252022/05/27 - 2022/05/312022/06/15
2021/08/122021/12中期業績股息:港元 1.6300 (約相等於 人民幣 1.356元)CA2021/08/252021/08/27 - 2021/08/312021/09/15
2021/03/252020/12末期業績股息:港元 1.7600 (約相等於 人民幣 1.481元)CA2021/05/032021/05/05 - 2021/05/072021/05/20
2020/08/132020/12中期業績股息:港元 1.5300 (約相等於 人民幣 1.398元)CA2020/08/272020/08/31 - 2020/09/022020/09/29
2020/03/192019/12末期業績股息:港元 1.7230 (約相等於 人民幣 1.543元)CA2020/05/252020/05/27 - 2020/05/292020/06/23
2019/08/082019/12中期業績股息:港元 1.5270 (約相等於 人民幣 1.343元)CA2019/08/292019/09/02 - 2019/09/042019/09/25
2019/03/212018/12末期業績股息:港元 1.3910 (約相等於 人民幣 1.219元)CA2019/05/272019/05/29 - 2019/05/312019/06/26
2018/08/092018/12中期業績股息:港元 1.8260 (約相等於 人民幣 1.54元)CA2018/08/302018/09/03 - 2018/09/052018/09/27
2018/03/222017/12末期業績股息:港元 1.5820 (約相等於 人民幣 1.322元)CA2018/05/242018/05/28 - 2018/05/302018/06/27
2017/08/102017/12中期業績特別股息:港元 3.2000 (約相等於 人民幣 2.777元)CA2017/08/312017/09/04 - 2017/09/062017/09/28
2017/08/102017/12中期業績股息:港元 1.6230 (約相等於 人民幣 1.409元)CA2017/08/312017/09/04 - 2017/09/062017/09/28
2017/03/232016/12末期業績股息:港元 1.2430 (約相等於 人民幣 1.112元)CA2017/06/022017/06/06 - 2017/06/082017/06/28
2016/08/112016/12中期業績股息:港元 1.4890 (約相等於 人民幣 1.273元)CA2016/09/012016/09/05 - 2016/09/072016/09/29
2016/03/172015/12末期業績股息:港元 1.1960 (約相等於 人民幣 1.002元)CA2016/06/022016/06/06 - 2016/06/082016/06/24
2015/08/202015/12中期業績股息:港元 1.5250 (約相等於 人民幣 1.203元)CA2015/09/072015/09/09 - 2015/09/112015/09/30
2015/03/192014/12末期業績股息:港元 1.3800 (約相等於 人民幣 1.089元)CA2015/06/042015/06/08 - 2015/06/102015/06/30
2014/08/142014/12中期業績股息:港元 1.5400 (約相等於 人民幣 1.222元)CA2014/09/042014/09/08 - 2014/09/112014/09/29
2014/03/202013/12末期業績股息:港元 1.6150 (約相等於 人民幣 1.27元)CA2014/05/272014/05/29 - 2014/06/032014/06/23
2013/08/152013/12中期業績股息:港元 1.6960 (約相等於 人民幣 1.351元)CA2013/09/052013/09/09 - 2013/09/112013/09/30
2013/03/142012/12末期業績股息:港元 1.7780 (約相等於 人民幣 1.442元)CA2013/06/042013/06/06 - 2013/06/102013/06/26
2012/08/162012/12中期業績股息:港元 1.6330 (約相等於 人民幣 1.331元)CA2012/09/062012/09/10 - 2012/09/122012/09/28
2012/03/152011/12末期業績股息:港元 1.7470 (約相等於 人民幣 1.416元)CA2012/05/212012/05/23 - 2012/05/252012/06/08
2011/08/182011/12中期業績股息:港元 1.5800 (約相等於 人民幣 1.314元)CA2011/09/082011/09/12 - 2011/09/152011/09/30
2011/03/162010/12末期業績股息:港元 1.5970 (約相等於 人民幣 1.359元)CA2011/05/132011/05/17 - 2011/05/192011/06/03
2010/08/192010/12中期業績股息:港元 1.4170 (約相等於 人民幣 1.236元)CA2010/09/092010/09/13 - 2010/09/152010/09/30
2010/03/182009/12末期業績股息:港元 1.4580 (約相等於 人民幣 1.284元)CA2010/05/062010/05/10 - 2010/05/122010/05/28
2009/08/202009/12中期業績股息:港元 1.3460 (約相等於 人民幣 1.187元)CA2009/09/142009/09/16 - 2009/09/182009/09/30
2009/03/192008/12末期業績股息:港元 1.4040 (約相等於 人民幣 1.238元)CA2009/05/252009/05/27 - 2009/06/012009/06/12
2008/08/272008/12中期業績股息:港元 1.3390 (約相等於 人民幣 1.177元)CA2008/09/122008/09/17 - 2008/09/192008/09/26
2008/03/192007/12末期業績特別股息:港元 0.0160 (約相等於 人民幣 0.015元)CA2008/05/022008/05/06 - 2008/05/082008/05/21
2008/03/192007/12末期業績股息:港元 1.1600 (約相等於 人民幣 1.086元)CA2008/05/022008/05/06 - 2008/05/082008/05/21
2007/08/162007/12中期業績特別股息:港元 0.0850CA2007/09/032007/09/05 - 2007/09/072007/09/14
2007/08/162007/12中期業績股息:港元 0.8370CA2007/09/032007/09/05 - 2007/09/072007/09/14
2007/03/212006/12末期業績特別股息:港元 0.0690CA2007/05/102007/05/14 - 2007/05/162007/05/25
2007/03/212006/12末期業績股息:港元 0.7630CA2007/05/102007/05/14 - 2007/05/162007/05/25
2006/08/172006/12中期業績特別股息:港元 0.0900CA2006/09/042006/09/06 - 2006/09/082006/09/15
2006/08/172006/12中期業績股息:港元 0.6200CA2006/09/042006/09/06 - 2006/09/082006/09/15
2006/03/162005/12末期業績股息:港元 0.5700CA2006/05/122006/05/16 - 2006/05/182006/05/26
2005/08/102005/12中期業績股息:港元 0.4500CA2005/08/292005/08/31 - 2005/09/022005/09/09
2005/03/112004/12末期業績股息:港元 0.4600CA2005/05/062005/05/10 - 2005/05/122005/05/20
2004/08/182004/12中期業績股息:港元 0.2000CA2004/09/062004/09/08 - 2004/09/102004/09/17
2004/03/182003/12末期業績股息:港元 0.2000CA2004/06/102004/06/14 - 2004/06/162004/06/21
2003/08/122003/12中期業績股息:港元 0.1600CA2003/08/292003/09/02 - 2003/09/042003/09/15
2003/03/182002/12末期業績股息:港元 0.3200CA2003/04/012003/04/03 - 2003/04/042003/05/22
2002/08/142002/12中期業績無派息 -
2002/03/182001/12末期業績無派息 -
2001/08/162001/12中期業績無派息 -
2001/04/092000/12末期業績無派息 -
2000/08/312000/12中期業績無派息 -
2000/04/131999/12末期業績無派息 -
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。
更新日期: 2024/12/23
資料由AASTOCKS提供 免責聲明