招金礦業股份有限公司 01818 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/10 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/23 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/12 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/22 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.044 港元) | CA | 2024/06/05 | 2024/06/07 - 2024/06/11 | 2024/06/28 |
2023/10/27 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/25 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/04/14 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/24 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.0442 港元) | CA | 2023/06/07 | 2023/06/09 - 2023/06/13 | 2023/06/30 |
2022/10/20 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/22 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/04/25 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/21 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/10/22 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/23 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/04/23 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/24 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0500 (約相等於 0.0608 港元) | CA | 2021/06/09 | 2021/06/11 - 2021/06/15 | 2021/06/30 |
2020/10/26 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/25 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/04/24 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/22 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.0436 港元) | CA | 2020/06/09 | 2020/06/11 - 2020/06/15 | 2020/06/30 |
2019/10/16 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/25 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/04/26 | 2019/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/24 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.0455 港元) | CA | 2019/06/18 | 2019/06/20 - 2019/06/24 | 2019/06/28 |
2018/08/24 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/18 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0600 (約相等於 0.0735 港元) | CA | 2018/06/12 | 2018/06/14 - 2018/06/19 | 2018/06/29 |
2017/08/20 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/19 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.0459 港元) | CA | 2017/06/13 | 2017/06/15 - 2017/06/20 | 2017/06/30 |
2016/08/21 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/28 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0400 (約相等於 0.0473 港元) | CA | 2016/06/13 | 2016/06/15 - 2016/06/20 | 2016/06/30 |
2015/08/16 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/22 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0500 (約相等於 0.0634 港元) | CA | 2015/05/29 | 2015/06/02 - 2015/06/06 | 2015/06/30 |
2014/08/17 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/23 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.1258 港元) | CA | 2014/05/28 | 2014/05/30 - 2014/06/03 | 2014/06/30 |
2013/08/26 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/24 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2400 (約相等於 0.3008 港元) | CA | 2013/05/29 | 2013/05/31 - 2013/06/04 | 2013/06/30 |
2012/08/19 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/23 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2100 (約相等於 0.25796 港元) | CA | 2012/05/31 | 2012/06/02 - 2012/06/06 | 2012/06/30 |
2011/08/12 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/04 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.3000 (約相等於 0.360036 港元) | CA | 2011/05/12 | 2011/05/14 - 2011/06/13 | 2011/06/30 |
2011/03/04 | 2010/12 | 末期業績 | 紅股:1股送1股 (0.5股以保留溢利轉增的方式派送及0.5股以資本公積金轉增的方式派送) | CA | 2011/05/12 | 2011/05/14 - 2011/06/13 | 2011/06/30 |
2010/08/13 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/03/26 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2200 (約相等於 0.250918 港元) | CA | 2010/04/30 | 2010/05/04 - 2010/06/03 | 2010/06/21 |
2009/08/14 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/03/06 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1660 (約相等於 0.1885 港元) | CA | 2009/04/14 | 2009/04/16 - 2009/05/15 | 2009/06/20 |
2008/08/15 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/03/10 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2500 (約相等於 0.2787 港元) | CA | 2008/04/15 | 2008/04/17 - 2008/05/16 | 2008/05/30 |
2008/03/10 | 2007/12 | 末期業績 | 紅股:1股送1股 | CA | 2008/04/15 | 2008/04/17 - 2008/05/16 | 2008/05/30 |
2007/08/08 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/03/22 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1500 (約相等於 0.1533 港元) | CA | 2007/04/19 | 2007/04/23 - 2007/05/22 | 2007/07/13 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |