百威亞太控股有限公司 01876 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/10/31 | 2024/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/08/01 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/05/08 | 2024/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/22 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0529 (約相等於 0.4128 港元) | CA | 2024/05/22 | 2024/05/24 - 2024/05/27 | 2024/06/20 |
2023/10/31 | 2023/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/03 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/05/04 | 2023/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/02 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0378 (約相等於 0.2961 港元) | CA | 2023/05/15 | 2023/05/17 - 2023/05/19 | 2023/06/21 |
2022/10/27 | 2022/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/07/28 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/05/05 | 2022/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2022/02/24 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0302 (約相等於 0.2368 港元) | CA | 2022/05/16 | 2022/05/18 - 2022/05/20 | 2022/06/22 |
2021/10/28 | 2021/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/07/29 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/05/06 | 2021/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2021/02/25 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0283 (約相等於 0.2196 港元) | CA | 2021/05/17 | 2021/05/20 - 2021/05/24 | 2021/06/23 |
2020/10/29 | 2020/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/07/30 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/05/07 | 2020/12 | 第一季業績 | 無派息 | | | - | |
2020/02/27 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0263 (約相等於 0.2039 港元) | CA | 2020/05/19 | 2020/05/21 - 2020/05/25 | 2020/06/24 |
2019/10/25 | 2019/12 | 第三季業績 | 無派息 | | | - | |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |