靈寶黃金集團股份有限公司 03330 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/28 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/03/28 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0650 (約相等於 0.071406 港元) | CA | 2024/05/31 | 2024/06/04 - 2024/06/07 | 2024/07/31 |
2023/08/31 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/20 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/10 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/15 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/16 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/19 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/13 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/31 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/30 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/29 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.2000 | CA | 2019/06/14 | 2019/06/18 - 2019/06/22 | 2019/08/12 |
2018/08/31 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/29 | 2017/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/08/28 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/31 | 2016/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/08/26 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/03/30 | 2015/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/08/26 | 2015/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/03/27 | 2014/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/08/27 | 2014/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/03/27 | 2013/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/08/28 | 2013/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/03/26 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0700 (約相等於 0.087909 港元) | CA | 2013/06/05 | 2013/06/07 - 2013/06/12 | 2013/07/24 |
2012/08/29 | 2012/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/03/23 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.122898 港元) | CA | 2012/05/31 | 2012/06/02 - 2012/06/07 | 2012/07/06 |
2011/08/26 | 2011/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/03/31 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.119752 港元) | CA | 2011/05/03 | 2011/05/05 - 2011/06/03 | 2011/07/06 |
2010/08/27 | 2010/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/05/28 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0500 (約相等於 0.057365 港元) | CA | 2010/06/18 | 2010/06/22 - 2010/07/21 | 2010/08/19 |
2009/09/24 | 2009/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2009/04/24 | 2008/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/09/22 | 2008/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/04/22 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.1000 (約相等於 0.11259 港元) | CA | 2008/05/08 | 2008/05/13 - 2008/06/12 | 2008/06/27 |
2007/09/13 | 2007/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2007/04/24 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0800 (約相等於 0.081675 港元) | CA | 2007/05/11 | 2007/05/15 - 2007/06/15 | 2007/06/29 |
2006/08/28 | 2006/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2006/04/12 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:人民幣 0.0800 (約相等於 0.077566 港元) | CA | 2006/05/12 | 2006/05/16 - 2006/06/16 | 2006/07/18 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |