公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
兗煤澳大利亞有限公司  03668
派息記錄
公佈日期年度派息事項派息內容方式除淨日截止過戶日期派息日期
2024/08/192024/12中期業績無派息 -
2024/02/232023/12末期業績股息:澳元 0.3250 (約相等於 1.667445 港元)CA2024/03/12 - 2024/04/30
2023/08/162023/12中期業績股息:澳元 0.3700 (約相等於 1.884891 港元)CA2023/09/05 - 2023/09/20
2023/02/272022/12末期業績股息:澳元 0.7000 (約相等於 3.74304 港元)CA2023/03/14 - 2023/04/28
2022/08/172022/12中期業績股息:澳元 0.5271 (約相等於 2.908749 港元)CA2022/09/05 - 2022/09/20
2022/02/282021/12末期業績特別股息:澳元 0.2040 (約相等於 1.146541 港元)CA2022/03/15 - 2022/04/29
2022/02/282021/12末期業績股息:澳元 0.5000 (約相等於 2.81015 港元)CA2022/03/15 - 2022/04/29
2021/08/192021/12中期業績無派息 -
2021/02/262020/12末期業績無派息 -
2020/08/192020/12中期業績無派息 -
2020/02/282019/12末期業績股息:澳元 0.2121 (約相等於 1.083979 港元)CA2020/03/13 - 2020/04/29
2019/08/212019/12中期業績股息:澳元 0.1035 (約相等於 0.551241 港元)CA2019/09/05 - 2019/09/20
2019/02/252018/12末期業績特別股息:港元 0.7009 (約相等於 0.1259 澳元)CA2019/03/08 - 2019/04/30
2019/02/252018/12末期業績股息:港元 0.8885 (約相等於 0.1596 澳元)CA2019/03/08 - 2019/04/30
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。
更新日期: 2024/12/23
資料由AASTOCKS提供 免責聲明