公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
新世界發展有限公司   00017
綜合損益表-全年業績 2023/06 2022/06 2021/06 2020/06 2019/06
營業額 95,214 68,213 68,233 59,008 76,764
經營溢利 11,111 8,133 8,451 12,035 25,202
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 682 823 1,829 770 4,683
除稅前經營溢利 10,096 9,215 10,333 10,794 29,129
稅項 6,015 4,913 5,662 7,528 7,490
少數股東權益 640 675 1,237 482 2,676
股東應占溢利 976 1,249 1,152 1,096 18,160
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/06 2022/06 2021/06 2020/06 2019/06
折舊 3,245 3,366 3,850 3,522 2,454
利息 7,804 4,830 5,399 7,272 6,053
利息撥作發展資本 2,414 2,220 2,305 2,435 3,580
處置/重估固定資產 0 0 0 0 10305.7
稅率(%) 59.58 53.31 54.79 69.74 25.71
營業額增長(%) 39.58 -0.03 15.63 -23.13 26.49
股東應占溢利增長(%) -21.84 6.62 5.04 -93.96 -22.19
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2023/10/25
資料由AASTOCKS提供 免責聲明