公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
商湯集團股份有限公司  00020
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 3,405,842 3,808,510 4,700,263 3,446,165 3,026,603
經營溢利 -3,874,333 -3,739,336 -2,538,469 -1,323,926 -1,091,926
非經營/ 特殊項目 -4,499 -1,390 -5,189 -1,609 -794
聯營公司 -20,813 -2,357 -40,231 -6,055 -3,021
除稅前經營溢利 -6,504,162 -6,332,812 -17,141,544 -12,319,017 -5,172,861
稅項 -9,492 -239,822 35,506 -160,670 -205,169
少數股東權益 -54,511 -48,194 -36,964 -154 -5,144
股東應占溢利 -6,440,159 -6,044,796 -17,140,086 -12,158,193 -4,962,548
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,249,924 967,685 657,830 569,652 377,505
利息 149,125 64,881 35,849 112,509 149,874
利息撥作發展資本 2,464 9,443 2,091 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) -10.57 -18.97 36.39 13.86 63.30
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/21
資料由AASTOCKS提供 免責聲明