公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
華潤電力控股有限公司  00836
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 103,334,322 103,305,097 90,414,166 69,550,811 67,757,632
經營溢利 16,706,457 10,706,103 2,794,105 12,361,172 11,386,081
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 1,541,338 -199,413 122,064 799,431 551,069
除稅前經營溢利 15,499,097 9,461,474 2,391,416 11,470,329 9,653,016
稅項 3,388,602 1,905,574 955,001 2,793,994 2,311,622
少數股東權益 777,952 93,127 -1,164,414 858,340 751,049
股東應占溢利 11,003,283 7,042,478 2,137,849 7,582,668 6,590,345
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 14,720,207 14,429,592 14,619,078 11,712,737 10,631,129
利息 5,041,043 4,797,812 4,476,910 4,230,495 4,469,395
利息撥作發展資本 800,406 907,620 717,122 808,201 682,884
處置/重估固定資產
稅率(%) 21.86 20.14 39.93 24.36 23.95
營業額增長(%) 0.03 14.26 30.00 2.65 -11.93
股東應占溢利增長(%) 56.24 229.42 -71.81 15.06 66.83
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/20
資料由AASTOCKS提供 免責聲明