公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
前海健康控股有限公司  00911
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 961,291 1,961,704 283,398 760,721 587,808
經營溢利 -52,705 -233,703 -888 835 28,103
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 -1,639 -1,388
除稅前經營溢利 -52,705 -233,703 -888 -804 26,715
稅項 0 0 0 0 0
少數股東權益 0 0 0 0 0
股東應占溢利 -52,705 -233,703 -888 -804 26,715
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 2,433 2,434 2,436 3,024 2,408
利息 43 34 508 1,774 1,442
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) -51.00 592.21 -62.75 29.42 653.15
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A 426.82
核數師意見 1 1 2 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/10
資料由AASTOCKS提供 免責聲明