公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
趣致集團  00917
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12
營業額 1,006,697 553,617 502,368
經營溢利 180,727 112,004 68,921
非經營/ 特殊項目 0 0 0
聯營公司 0 0 0
除稅前經營溢利 156,836 -105,167 -136,678
稅項 20,134 10,890 2,800
少數股東權益 5,760 -32 -13
股東應占溢利 130,942 -116,025 -139,465
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
折舊 58,027 63,281 46,776
利息 1,611 3,285 5,597
利息撥作發展資本 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 12.84 N/A N/A
營業額增長(%) 81.84 10.20
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A
核數師意見
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/22
資料由AASTOCKS提供 免責聲明