公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
中國太平保險控股有限公司  00966
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 104,786,640 106,773,563 251,713,814 220,332,993 212,353,262
經營溢利 11,820,753 6,089,215 10,304,410 14,835,999 11,564,921
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -162,686 24,631 609,426 -1,571,190 1,760,901
除稅前經營溢利 11,658,067 6,113,846 10,913,836 13,264,809 13,325,822
稅項 1,381,126 -2,243,083 -38,537 2,807,928 782,948
少數股東權益 4,087,177 4,060,031 3,438,672 3,907,901 3,534,352
股東應占溢利 5,373,949 4,296,898 7,513,701 6,548,980 8,831,182
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 3,328,656 3,416,465 3,456,446 3,082,922 2,741,700
利息 3,763,752 3,123,440 2,381,532 2,190,363 2,328,432
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 11.85 N/A N/A 21.17 5.88
營業額增長(%) 14.66 -58.98 15.83 6.24 14.01
股東應占溢利增長(%) 25.07 -42.81 14.73 -25.84 33.25
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/01/09
資料由AASTOCKS提供 免責聲明