公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
國際資源集團有限公司  01051
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 89,059 26,873 63,165 54,215 27,110
經營溢利 110,463 25,078 56,050 48,806 26,316
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 313
聯營公司 0 0 0 0 -20
除稅前經營溢利 7,087 -89,434 69,917 73,167 43,492
稅項 0 0 -4 4 -6
少數股東權益 -20 493 43 0 -68
股東應占溢利 7,107 -89,927 69,878 73,163 43,566
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 753 830 898 912 782
利息 0 3 6 366 134
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A N/A N/A 0.01 N/A
營業額增長(%) 231.41 -57.46 16.51 99.98 -20.90
股東應占溢利增長(%) N/A N/A -4.49 67.94 -9.63
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/22
資料由AASTOCKS提供 免責聲明