公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
比亞迪股份有限公司  01211
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 602,315,354 424,060,635 211,299,918 153,469,184 121,778,117
經營溢利 40,245,367 23,802,536 5,196,616 8,535,167 3,749,427
非經營/ 特殊項目 -744,094 -472,926 0 48 -418,489
聯營公司 1,277,455 0 -145,295 -186,837 -422,776
除稅前經營溢利 37,268,637 21,079,729 4,518,003 6,882,587 2,431,131
稅項 5,924,567 3,366,625 550,737 868,624 312,274
少數股東權益 1,303,259 1,090,656 922,078 1,779,696 504,407
股東應占溢利 30,001,002 16,616,154 3,025,914 4,017,633 1,356,585
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 43,552,719 20,370,005 11,521,967 9,757,568 8,641,005
利息 1,827,605 1,316,350 1,915,357 2,652,722 3,061,384
利息撥作發展資本 0 0 7,715 52,788 185,631
處置/重估固定資產
稅率(%) 15.90 15.97 12.19 12.62 12.84
營業額增長(%) 42.04 100.69 37.68 26.02 -0.01
股東應占溢利增長(%) 80.55 449.13 -24.68 196.16 -46.63
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/21
資料由AASTOCKS提供 免責聲明