公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
華夏集團控股有限公司  01981
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 759,040 678,439 838,393 789,743 747,186
經營溢利 155,512 216,240 203,705 299,183 313,417
非經營/ 特殊項目 -1,536 63,278 0 45,804 66
聯營公司 0 0 0 -50 0
除稅前經營溢利 -181,229 138,549 97,045 371,468 240,331
稅項 -162 16,626 25,223 34,328 45,814
少數股東權益 15,198 25,456 14,295 20,696 17,159
股東應占溢利 -196,265 96,467 57,527 316,444 177,358
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 77,848 72,964 87,181 184,736 273,425
利息 1,327 578 823 0 621
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A 12.00 25.99 9.24 19.06
營業額增長(%) 11.88 -19.08 6.16 5.70 102.86
股東應占溢利增長(%) N/A 67.69 -81.82 78.42 30.40
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/17
資料由AASTOCKS提供 免責聲明