公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
中國上城集團有限公司   02330
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 4,442 60,709 173,974 275,541 804,898
經營溢利 -52,494 -77,715 -428,009 7,292 138,961
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -52,494 -77,715 -428,009 7,292 138,961
稅項 -857 -2,246 37,259 14,503 54,603
少數股東權益 -5,406 -19,701 -64,342 564 10,174
股東應占溢利 -46,231 -55,768 -400,926 -7,775 74,184
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,928 1,690 1,685 2,048 1,771
利息 1,940 903 804 830 1,101
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A N/A 198.89 39.29
營業額增長(%) -92.68 -65.10 -36.86 -65.77 791.84
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/07
資料由AASTOCKS提供 免責聲明