公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
汽車街發展有限公司  02443
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12
營業額 491,968 467,631 677,687
經營溢利 99,361 113,424 254,183
非經營/ 特殊項目 -6,782 0 -162
聯營公司 446 796 548
除稅前經營溢利 18,022 100,231 227,881
稅項 8,753 31,251 62,795
少數股東權益 24,778 23,743 117,118
股東應占溢利 -15,509 45,237 47,968
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
折舊 27,433 29,781 28,263
利息 5,765 5,716 4,922
利息撥作發展資本 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 48.57 31.18 27.56
營業額增長(%) 5.20 -31.00
股東應占溢利增長(%) N/A -5.69 N/A
核數師意見
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2025/01/06
資料由AASTOCKS提供 免責聲明