公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
福耀玻璃工業集團股份有限公司 - H股  03606
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 33,160,997 28,098,754 23,603,063 19,906,593 21,103,878
經營溢利 6,378,970 5,582,968 3,941,455 3,161,682 3,384,764
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 10,798 20,963 26,975 11,844 -5,932
除稅前經營溢利 6,715,450 5,578,543 3,818,327 3,109,064 3,230,573
稅項 1,086,914 826,310 675,861 511,144 332,956
少數股東權益 -148 -2,800 -3,186 -2,325 -251
股東應占溢利 5,628,684 4,755,033 3,145,652 2,600,245 2,897,868
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 2,523,017 2,345,632 2,252,166 2,242,534 2,130,723
利息 321,607 296,275 323,519 366,554 460,513
利息撥作發展資本 33,287 10,908 6,257 13,017 28,457
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 16.19 14.81 17.70 16.44 10.31
營業額增長(%) 18.02 19.05 18.57 -5.67 4.35
股東應占溢利增長(%) 18.37 51.16 20.98 -10.27 -29.66
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/22
資料由AASTOCKS提供 免責聲明