公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
皓文控股有限公司  08019
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 45,740 62,408 65,671 52,824 63,065
經營溢利 8,343 4,750 6,064 3,905 3,769
非經營/ 特殊項目 0 -14,662 0 0 0
聯營公司 0 -19 162 11 594
除稅前經營溢利 -9,378 -53,796 -9,054 -25,393 -25,261
稅項 0 -995 543 195 52
少數股東權益 0 0 -168 -17 -263
股東應占溢利 -9,378 -52,801 -9,429 -25,571 -25,050
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,100 2,621 1,598 1,063 1,350
利息 5,076 4,910 5,241 4,657 3,940
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) -26.71 -4.97 24.32 -16.24 -15.55
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/27
資料由AASTOCKS提供 免責聲明