公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
福田股份有限公司  08196
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 106,584 256,749 118,377 75,624 121,601
經營溢利 10,949 -8,686 -14,424 -22,345 -14,091
非經營/ 特殊項目 0 0 0 72 4,578
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 2,997 -12,061 -17,005 -104,853 -28,771
稅項 127 -514 37 1,793 -4,979
少數股東權益 0 0 0 0 365
股東應占溢利 2,870 -11,547 -17,042 -106,646 -24,157
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 746 1,281 2,819 3,516 3,556
利息 128 2,230 2,591 2,490 3,395
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 4.24 N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) -58.49 116.89 56.53 -37.81 -31.86
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/21
資料由AASTOCKS提供 免責聲明