公司概括
公司資料
損益表
資產負債表
財務比率
現金流量表
市場摘要
派息紀錄
盈利摘要
股份回購
股票編號 
股票編號 
智昇集團控股有限公司  08370
綜合損益表-全年業績 2024/06 2023/06 2022/06 2020/12 2019/12
營業額 57,476 110,831 172,511 82,419 48,610
經營溢利 -31,909 -20,692 -62,524 -26,141 -17,573
非經營/ 特殊項目 0 8 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -38,856 -83,364 -75,176 -27,656 -17,544
稅項 55 -4,168 -1,438 -703 -1,073
少數股東權益 -442 0 0 0 0
股東應占溢利 -38,469 -79,196 -73,738 -26,953 -16,471
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/06 2023/06 2022/06 2020/12 2019/12
折舊 4,635 7,859 32,908 23,802 5,500
利息 7,395 9,880 9,389 4,576 130
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) -48.14 -3.63 39.54 69.55 -35.07
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 2 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/11/21
資料由AASTOCKS提供 免責聲明