長江和記實業有限公司 00001 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/12/08 | 210,000 | 44.000 | 43.700 |
2022/12/07 | 1,760,000 | 44.000 | 43.850 |
2022/12/02 | 480,000 | 44.000 | 43.950 |
2022/11/28 | 650,000 | 43.500 | 42.250 |
2022/11/24 | 160,000 | 43.500 | 43.450 |
2022/11/21 | 510,000 | 43.650 | 43.000 |
2022/11/18 | 670,000 | 43.500 | 43.400 |
2022/03/22 | 50,000 | 56.850 | 56.850 |
2021/12/22 | 100,000 | 49.400 | 49.250 |
2021/12/20 | 82,500 | 49.800 | 49.550 |
2021/12/16 | 150,000 | 49.950 | 49.700 |
2021/12/15 | 211,500 | 50.000 | 49.850 |
2021/12/14 | 231,500 | 49.900 | 49.500 |
2021/12/13 | 207,000 | 50.000 | 49.700 |
2021/12/10 | 200,000 | 50.000 | 49.950 |
2021/11/30 | 200,000 | 49.300 | 49.100 |
2021/11/10 | 70,000 | 52.000 | 52.000 |
2021/11/04 | 180,000 | 52.250 | 51.850 |
2021/11/01 | 93,500 | 52.300 | 52.100 |
2021/10/29 | 50,000 | 52.300 | 52.300 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/12/01 | 2,450,000 | 44.000 | 43.700 |
2022/11/01 | 1,990,000 | 43.650 | 42.250 |
2022/03/01 | 50,000 | 56.850 | 56.850 |
2021/12/01 | 1,182,500 | 50.000 | 49.250 |
2021/11/01 | 543,500 | 52.300 | 49.100 |
2021/10/01 | 267,500 | 52.350 | 52.100 |
2021/09/01 | 3,894,000 | 57.300 | 50.600 |
2021/08/01 | 7,871,000 | 58.350 | 56.300 |
2021/07/01 | 117,000 | 59.750 | 59.500 |
2021/06/01 | 7,630,500 | 60.200 | 58.650 |
2021/03/01 | 200,000 | 61.000 | 60.450 |
2018/09/01 | 1,438,000 | 91.050 | 89.050 |
|