商湯集團股份有限公司 00020 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/09/26 | 3,000,000 | 1.960 | 1.910 |
2022/09/23 | 4,600,000 | 1.990 | 1.940 |
2022/09/22 | 4,000,000 | 1.950 | 1.890 |
2022/09/21 | 10,000,000 | 1.990 | 1.910 |
2022/09/20 | 6,100,000 | 1.980 | 1.940 |
2022/09/19 | 2,275,000 | 1.910 | 1.910 |
2022/09/16 | 1,800,000 | 2.000 | 2.000 |
2022/07/19 | 6,700,000 | 2.100 | 2.100 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2022/09/01 | 31,775,000 | 2.000 | 1.890 |
2022/07/01 | 6,700,000 | 2.100 | 2.100 |
|