北京控股有限公司 00392 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/04/03 | 500,000 | 23.950 | 23.900 |
2024/04/02 | 800,000 | 23.150 | 22.950 |
2024/03/28 | 800,000 | 23.350 | 22.100 |
2024/01/22 | 100,000 | 26.300 | 26.000 |
2022/11/04 | 150,000 | 22.000 | 21.400 |
2022/11/02 | 150,000 | 20.750 | 20.600 |
2022/10/28 | 150,000 | 21.400 | 21.300 |
2022/10/26 | 150,000 | 22.100 | 22.000 |
2022/10/14 | 150,000 | 24.150 | 23.700 |
2022/10/12 | 150,000 | 22.850 | 22.500 |
2022/10/10 | 150,000 | 22.200 | 22.050 |
2022/01/06 | 300,000 | 28.400 | 27.800 |
2022/01/05 | 500,000 | 27.550 | 27.450 |
2017/05/29 | 100,000 | 37.200 | 37.200 |
2016/05/11 | 8,000,000 | 38.000 | 38.000 |
2016/02/17 | 10,500,000 | 34.050 | 33.900 |
2016/02/12 | 600,000 | 32.850 | 32.600 |
2016/02/05 | 597,000 | 35.350 | 34.500 |
2015/12/31 | 200,000 | 47.600 | 46.950 |
2015/12/30 | 200,000 | 47.350 | 46.550 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/04/01 | 1,300,000 | 23.950 | 22.950 |
2024/03/01 | 800,000 | 23.350 | 22.100 |
2024/01/01 | 100,000 | 26.300 | 26.000 |
2022/11/01 | 300,000 | 22.000 | 20.600 |
2022/10/01 | 750,000 | 24.150 | 21.300 |
2022/01/01 | 800,000 | 28.400 | 27.450 |
2017/05/01 | 100,000 | 37.200 | 37.200 |
2016/05/01 | 8,000,000 | 38.000 | 38.000 |
2016/02/01 | 11,697,000 | 35.350 | 32.600 |
2015/12/01 | 1,000,000 | 47.600 | 44.650 |
2015/09/01 | 1,500,000 | 47.557 | 42.950 |
2014/01/01 | 1,051,500 | 66.670 | 63.500 |
|