博雅互動國際有限公司 00434 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/07/19 | 700,000 | 1.590 | 1.560 |
2024/07/18 | 500,000 | 1.670 | 1.630 |
2024/07/17 | 1,770,000 | 1.680 | 1.620 |
2024/07/12 | 475,000 | 1.580 | 1.520 |
2022/07/25 | 300,000 | 0.415 | 0.410 |
2021/09/17 | 200,000 | 0.480 | 0.475 |
2021/07/23 | 100,000 | 0.520 | 0.510 |
2021/07/20 | 100,000 | 0.510 | 0.500 |
2021/07/16 | 400,000 | 0.520 | 0.510 |
2021/07/14 | 200,000 | 0.520 | 0.510 |
2020/12/09 | 146,000 | 0.560 | 0.550 |
2020/12/04 | 68,000 | 0.560 | 0.550 |
2020/10/23 | 354,000 | 0.580 | 0.570 |
2020/10/16 | 72,000 | 0.580 | 0.570 |
2020/10/15 | 500,000 | 0.580 | 0.550 |
2020/09/25 | 400,000 | 0.580 | 0.540 |
2020/09/24 | 800,000 | 0.590 | 0.560 |
2020/09/17 | 303,000 | 0.590 | 0.570 |
2020/09/15 | 222,000 | 0.580 | 0.580 |
2020/09/10 | 155,000 | 0.580 | 0.560 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/07/01 | 3,445,000 | 1.680 | 1.520 |
2022/07/01 | 300,000 | 0.415 | 0.410 |
2021/09/01 | 200,000 | 0.480 | 0.475 |
2021/07/01 | 800,000 | 0.520 | 0.500 |
2020/12/01 | 214,000 | 0.560 | 0.550 |
2020/10/01 | 926,000 | 0.580 | 0.550 |
2020/09/01 | 3,110,000 | 0.590 | 0.540 |
2020/01/01 | 1,800,000 | 1.000 | 0.970 |
2019/12/01 | 1,318,000 | 1.080 | 1.050 |
2019/10/01 | 762,000 | 1.180 | 1.110 |
2019/09/01 | 2,745,000 | 1.230 | 1.100 |
2019/07/01 | 294,000 | 1.380 | 1.360 |
|