|
東風汽車集團股份有限公司 00489 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/04/16 | 5,720,000 | 2.740 | 2.720 |
2024/04/15 | 5,170,000 | 2.840 | 2.810 |
2024/04/12 | 8,080,000 | 2.870 | 2.840 |
2024/04/11 | 8,520,000 | 2.920 | 2.880 |
2023/12/15 | 932,000 | 3.830 | 3.730 |
2023/12/14 | 684,000 | 3.820 | 3.780 |
2023/12/12 | 3,966,000 | 4.010 | 3.910 |
2023/12/11 | 7,806,000 | 3.960 | 3.830 |
2023/12/08 | 1,674,000 | 3.860 | 3.840 |
2023/12/07 | 7,112,000 | 3.870 | 3.750 |
2023/11/16 | 686,000 | 3.650 | 3.630 |
2023/11/15 | 2,278,000 | 3.610 | 3.560 |
2023/11/13 | 5,246,000 | 3.460 | 3.450 |
2023/11/10 | 14,598,000 | 3.550 | 3.450 |
2023/11/09 | 4,362,000 | 3.570 | 3.540 |
2023/11/08 | 2,930,000 | 3.570 | 3.550 |
2023/11/07 | 1,484,000 | 3.600 | 3.570 |
2023/11/06 | 4,574,000 | 3.600 | 3.550 |
2023/11/03 | 3,584,000 | 3.530 | 3.510 |
2023/11/02 | 10,246,000 | 3.520 | 3.470 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/04/01 | 27,490,000 | 2.920 | 2.720 |
2023/12/01 | 22,174,000 | 4.010 | 3.730 |
2023/11/01 | 51,914,000 | 3.650 | 3.450 |
2023/10/01 | 80,204,000 | 3.480 | 2.940 |
2023/09/01 | 81,440,000 | 3.100 | 2.930 |
2023/08/01 | 5,240,000 | 2.990 | 2.870 |
2023/07/01 | 10,220,000 | 3.710 | 3.470 |
2023/06/01 | 38,850,000 | 4.110 | 3.410 |
2023/05/01 | 19,250,000 | 3.400 | 3.310 |
2023/01/01 | 3,800,000 | 4.550 | 4.430 |
2022/12/01 | 22,950,000 | 4.670 | 4.330 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |
|
|
|