金利來集團有限公司 00533 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2023/12/15 | 200,000 | 1.110 | 1.090 |
2023/12/14 | 200,000 | 1.110 | 1.110 |
2023/12/13 | 600,000 | 1.110 | 1.090 |
2023/12/12 | 382,000 | 1.090 | 1.070 |
2023/12/11 | 550,000 | 1.080 | 1.040 |
2023/12/08 | 200,000 | 1.050 | 1.040 |
2023/12/07 | 70,000 | 1.040 | 1.030 |
2023/12/06 | 290,000 | 1.030 | 1.020 |
2023/12/05 | 200,000 | 1.030 | 1.030 |
2023/12/04 | 110,000 | 1.030 | 1.020 |
2023/11/30 | 160,000 | 1.030 | 1.020 |
2023/11/29 | 320,000 | 1.030 | 1.020 |
2023/11/28 | 100,000 | 1.020 | 1.020 |
2023/11/27 | 270,000 | 1.030 | 1.010 |
2023/11/24 | 230,000 | 1.040 | 1.020 |
2023/11/23 | 125,000 | 1.040 | 1.040 |
2023/11/22 | 150,000 | 1.040 | 1.040 |
2023/11/21 | 60,000 | 1.040 | 1.040 |
2023/11/20 | 100,000 | 1.040 | 1.020 |
2023/11/17 | 275,000 | 1.040 | 1.020 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2023/12/01 | 2,802,000 | 1.110 | 1.020 |
2023/11/01 | 1,790,000 | 1.040 | 1.010 |
2022/12/01 | 250,000 | 1.420 | 1.310 |
2022/11/01 | 1,199,000 | 1.350 | 1.130 |
2022/10/01 | 2,060,000 | 1.250 | 1.130 |
2022/09/01 | 169,000 | 1.240 | 1.170 |
|