上海實業城市開發集團有限公司 00563 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/01/17 | 640,000 | 0.345 | 0.335 |
2024/01/16 | 1,612,000 | 0.365 | 0.350 |
2024/01/15 | 706,000 | 0.365 | 0.350 |
2024/01/12 | 1,148,000 | 0.360 | 0.345 |
2024/01/11 | 438,000 | 0.340 | 0.330 |
2024/01/10 | 592,000 | 0.345 | 0.330 |
2024/01/09 | 352,000 | 0.355 | 0.345 |
2024/01/08 | 264,000 | 0.355 | 0.355 |
2024/01/05 | 902,000 | 0.365 | 0.360 |
2024/01/04 | 1,144,000 | 0.375 | 0.365 |
2024/01/03 | 320,000 | 0.365 | 0.365 |
2024/01/02 | 1,250,000 | 0.360 | 0.355 |
2023/12/29 | 1,700,000 | 0.350 | 0.350 |
2023/01/12 | 144,000 | 0.590 | 0.590 |
2023/01/11 | 900,000 | 0.610 | 0.610 |
2023/01/05 | 150,000 | 0.620 | 0.620 |
2022/12/22 | 200,000 | 0.590 | 0.590 |
2022/12/21 | 300,000 | 0.610 | 0.610 |
2022/12/20 | 300,000 | 0.600 | 0.590 |
2022/12/16 | 200,000 | 0.580 | 0.580 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/01/01 | 9,368,000 | 0.375 | 0.330 |
2023/12/01 | 1,700,000 | 0.350 | 0.350 |
2023/01/01 | 1,194,000 | 0.620 | 0.590 |
2022/12/01 | 4,196,000 | 0.610 | 0.500 |
2022/11/01 | 9,450,000 | 0.590 | 0.495 |
2019/10/01 | 300,000 | 0.990 | 0.990 |
2019/09/01 | 2,150,000 | 1.020 | 0.970 |
2019/08/01 | 2,200,000 | 1.122 | 1.122 |
2017/05/01 | 300,000 | 1.600 | 1.600 |
2015/08/01 | 250,000 | 1.290 | 1.220 |
|