中國海外發展有限公司 00688 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2021/01/25 | 880,000 | 18.300 | 18.200 |
2021/01/08 | 2,490,000 | 15.640 | 15.300 |
2021/01/07 | 2,000,000 | 15.180 | 15.080 |
2021/01/06 | 3,000,000 | 15.420 | 15.160 |
2020/12/24 | 900,000 | 17.320 | 17.160 |
2020/12/09 | 500,000 | 17.640 | 17.640 |
2020/12/08 | 500,000 | 17.820 | 17.820 |
2020/09/22 | 500,000 | 19.940 | 19.900 |
2020/08/25 | 200,000 | 22.950 | 22.900 |
2020/06/15 | 300,000 | 23.900 | 23.750 |
2020/06/12 | 116,500 | 23.950 | 23.950 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2021/01/01 | 8,370,000 | 18.300 | 15.080 |
2020/12/01 | 1,900,000 | 17.820 | 17.160 |
2020/09/01 | 500,000 | 19.940 | 19.900 |
2020/08/01 | 200,000 | 22.950 | 22.900 |
2020/06/01 | 416,500 | 23.950 | 23.750 |
|