|
騰訊控股有限公司 00700 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2025/01/09 | 4,010,000 | 379.200 | 365.000 |
2025/01/08 | 4,050,000 | 379.200 | 366.000 |
2025/01/07 | 3,930,000 | 392.400 | 376.800 |
2025/01/06 | 1,710,000 | 415.000 | 407.400 |
2025/01/03 | 1,690,000 | 418.600 | 411.200 |
2025/01/02 | 1,680,000 | 424.600 | 413.800 |
2024/12/31 | 1,370,000 | 421.400 | 416.000 |
2024/12/30 | 1,680,000 | 421.400 | 416.000 |
2024/12/27 | 1,680,000 | 420.600 | 415.600 |
2024/12/24 | 1,200,000 | 421.400 | 417.800 |
2024/12/23 | 1,670,000 | 430.600 | 416.400 |
2024/12/20 | 1,650,000 | 428.200 | 414.200 |
2024/12/19 | 1,720,000 | 421.800 | 401.400 |
2024/12/18 | 1,730,000 | 406.000 | 405.200 |
2024/12/17 | 1,740,000 | 407.000 | 401.800 |
2024/12/16 | 1,720,000 | 410.800 | 403.800 |
2024/12/13 | 1,710,000 | 414.600 | 408.600 |
2024/12/12 | 1,690,000 | 422.400 | 409.800 |
2024/12/11 | 1,710,000 | 414.800 | 407.200 |
2024/12/10 | 1,680,000 | 429.200 | 411.000 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2025/01/01 | 17,070,000 | 424.600 | 365.000 |
2024/12/01 | 33,360,000 | 430.600 | 395.000 |
2024/11/01 | 19,200,000 | 413.400 | 392.200 |
2024/10/01 | 5,051,100 | 482.200 | 424.000 |
2024/09/01 | 41,877,400 | 414.200 | 365.200 |
2024/08/01 | 29,320,000 | 385.400 | 365.400 |
2024/07/01 | 23,700,000 | 397.000 | 365.200 |
2024/06/01 | 50,280,000 | 392.000 | 367.400 |
2024/05/01 | 27,550,000 | 399.800 | 359.800 |
2024/04/01 | 25,860,000 | 317.400 | 303.000 |
2024/03/01 | 16,930,000 | 308.600 | 282.800 |
2024/01/01 | 34,110,000 | 304.400 | 271.200 |
|
|
更新日期: 2025/01/09 |
|
|
|