|
中國金茂控股集團有限公司 00817 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2021/02/11 | 5,200,000 | 3.200 | 3.130 |
2021/02/10 | 3,400,000 | 3.170 | 3.120 |
2021/02/09 | 3,900,000 | 3.140 | 3.100 |
2021/02/04 | 6,300,000 | 3.180 | 3.120 |
2021/02/03 | 5,000,000 | 3.230 | 3.200 |
2021/02/02 | 5,000,000 | 3.280 | 3.160 |
2021/02/01 | 4,540,000 | 3.210 | 3.110 |
2021/01/29 | 6,262,000 | 3.060 | 3.030 |
2021/01/28 | 12,000,000 | 3.050 | 2.990 |
2018/07/27 | 1,500,000 | 3.910 | 3.900 |
2018/07/20 | 2,300,000 | 3.750 | 3.560 |
2018/07/19 | 2,300,000 | 3.730 | 3.710 |
2018/07/17 | 1,000,000 | 3.800 | 3.790 |
2018/07/16 | 1,000,000 | 3.870 | 3.840 |
2018/07/13 | 1,000,000 | 3.910 | 3.890 |
2018/07/12 | 1,000,000 | 3.890 | 3.830 |
2018/06/27 | 9,000,000 | 3.880 | 3.790 |
2018/06/26 | 8,000,000 | 3.960 | 3.900 |
2014/12/19 | 11,936,000 | 2.360 | 2.290 |
2014/12/18 | 13,000,000 | 2.300 | 2.240 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2021/02/01 | 33,340,000 | 3.280 | 3.100 |
2021/01/01 | 18,262,000 | 3.060 | 2.990 |
2018/07/01 | 10,100,000 | 3.910 | 3.560 |
2018/06/01 | 17,000,000 | 3.960 | 3.790 |
2014/12/01 | 77,298,000 | 2.360 | 2.120 |
2014/11/01 | 16,000,000 | 2.210 | 2.080 |
|
|
更新日期: 2024/10/22 |
|
|
|