中國移動有限公司 00941 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/11/14 | 272,000 | 70.200 | 69.300 |
2024/11/13 | 166,000 | 70.250 | 68.850 |
2024/11/12 | 290,000 | 69.400 | 68.550 |
2024/01/24 | 37,000 | 64.500 | 63.800 |
2024/01/23 | 155,000 | 64.500 | 63.300 |
2024/01/22 | 231,500 | 63.900 | 63.050 |
2024/01/19 | 303,000 | 65.700 | 64.900 |
2024/01/18 | 353,000 | 65.300 | 64.100 |
2024/01/17 | 379,500 | 65.450 | 64.500 |
2024/01/16 | 180,000 | 66.450 | 65.500 |
2024/01/15 | 738,000 | 65.900 | 64.950 |
2022/02/22 | 261,000 | 55.000 | 54.950 |
2022/02/18 | 3,630,000 | 55.000 | 54.200 |
2022/02/17 | 1,900,000 | 54.550 | 54.150 |
2022/02/15 | 2,329,500 | 54.600 | 54.250 |
2022/02/10 | 7,303,500 | 58.150 | 56.650 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2024/11/01 | 728,000 | 70.250 | 68.550 |
2024/01/01 | 2,377,000 | 66.450 | 63.050 |
2022/02/01 | 15,424,000 | 58.150 | 54.150 |
|