|
石藥集團有限公司 01093 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2025/01/02 | 6,300,000 | 4.710 | 4.610 |
2024/12/30 | 6,200,000 | 4.810 | 4.740 |
2024/12/27 | 6,200,000 | 4.800 | 4.750 |
2024/12/23 | 6,100,000 | 4.870 | 4.740 |
2024/12/20 | 6,100,000 | 4.830 | 4.770 |
2024/12/19 | 6,150,000 | 4.790 | 4.720 |
2024/12/18 | 6,200,000 | 4.750 | 4.670 |
2024/12/17 | 6,300,000 | 4.700 | 4.610 |
2024/12/16 | 6,300,000 | 4.790 | 4.620 |
2024/12/13 | 6,200,000 | 4.850 | 4.790 |
2024/11/29 | 5,800,000 | 5.130 | 5.050 |
2024/11/28 | 5,800,000 | 5.160 | 5.050 |
2024/11/27 | 5,820,000 | 5.200 | 5.020 |
2024/11/26 | 5,800,000 | 5.170 | 5.060 |
2024/11/25 | 5,800,000 | 5.130 | 5.050 |
2024/11/22 | 5,720,000 | 5.250 | 5.060 |
2024/11/21 | 5,680,000 | 5.250 | 5.190 |
2024/11/20 | 5,700,000 | 5.250 | 5.130 |
2024/11/19 | 5,730,000 | 5.210 | 5.120 |
2024/11/18 | 5,730,000 | 5.200 | 5.100 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2025/01/01 | 6,300,000 | 4.710 | 4.610 |
2024/12/01 | 55,750,000 | 4.870 | 4.610 |
2024/11/01 | 57,580,000 | 5.250 | 5.020 |
2024/09/01 | 108,100,000 | 4.880 | 4.490 |
2024/08/01 | 55,760,000 | 4.990 | 4.690 |
2024/06/01 | 36,350,000 | 6.580 | 6.210 |
2024/04/01 | 26,628,000 | 5.990 | 5.660 |
2023/04/01 | 5,440,000 | 7.750 | 7.610 |
2023/03/01 | 24,560,000 | 7.800 | 7.410 |
2022/01/01 | 2,054,000 | 8.490 | 8.440 |
2021/12/01 | 35,396,000 | 8.600 | 8.030 |
2021/11/01 | 3,100,000 | 8.100 | 8.020 |
|
|
更新日期: 2025/01/02 |
|
|
|