華科智能投資有限公司 01140 |
股份回購 最後二十個記錄(每日) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2019/03/21 | 1,800,000 | 2.030 | 1.990 |
2019/03/20 | 4,500,000 | 2.030 | 2.000 |
2019/03/19 | 1,000,000 | 2.050 | 2.030 |
2019/03/18 | 3,300,000 | 2.130 | 2.040 |
2019/03/14 | 700,000 | 2.150 | 2.140 |
2019/03/13 | 700,000 | 2.150 | 2.150 |
2019/03/12 | 388,000 | 2.170 | 2.170 |
2019/03/11 | 3,300,000 | 2.170 | 2.120 |
2019/03/08 | 2,600,000 | 2.190 | 2.150 |
2019/03/07 | 2,300,000 | 2.190 | 2.170 |
2019/03/06 | 2,800,000 | 2.190 | 2.150 |
2019/03/05 | 6,100,000 | 2.160 | 2.020 |
2019/03/04 | 1,500,000 | 2.170 | 2.140 |
2019/03/01 | 1,800,000 | 2.190 | 2.180 |
2019/02/28 | 1,400,000 | 2.210 | 2.190 |
2019/02/27 | 1,520,000 | 2.220 | 2.190 |
2019/02/26 | 1,048,000 | 2.220 | 2.200 |
2014/07/31 | 4,000 | 0.910 | 0.910 |
|
股份回購 最後十二個記錄(每月) |
日期 | 數量 (股) | 最高價 | 最低價 |
2019/03/01 | 32,788,000 | 2.190 | 1.990 |
2019/02/01 | 3,968,000 | 2.220 | 2.190 |
2014/07/01 | 4,000 | 0.910 | 0.910 |
|